ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน รายจังหวัด
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=SFD_SPB0110&format=csv
ระดับการนำเสนอ: จังหวัด
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| year | text (override) | ปี | |
| province | text (override) | จังหวัด | |
| major_housing1 | text (override) | กลุ่มลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน | |
| major_housing2 | text (override) | ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน | |
| value | numeric (override) | ค่าของข้อมูล | |
| unit | text (override) | หน่วยนับ | |
| attribute | text (override) | สัญลักษณ์ | |
| source | text (override) | ที่มาของข้อมูล |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก |
|
| ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน | |
| หน่วยวัด | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 29 สิงหาคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |