datadict_ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทของพลังงาน
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/datadic?table=SES_OS_45&format=csv
Dataset description:
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ำมัน แก๊ส พลังงานทดแทนอื่น ๆ) และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (ไฟฟ้า ถ่านไม้และฟืน)
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| dic_id | numeric | ||
| field_name | text | ||
| data_type | text | ||
| description_thai | text | ||
| description_en | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2554 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ไม่มี |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 กรกฎาคม 2566 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 29 สิงหาคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 19 กรกฎาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 19 กรกฎาคม 2564 |