ร้อยละของผู้มีงานทำในกิจกรรมการผลิต
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=LFS_ADD_OS_02_0002_07_SDG&format=csv
Dataset description:
ผู้มีงานทำ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 1) ได้ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผล...
แหล่ง: จำนวนผู้มีงานทำ
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| industry | text | ||
| value | numeric | ||
| unit | text | ||
| source | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2556 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 26 มีนาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 26 มีนาคม 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 26 มีนาคม 2569 |