ค่าจ้างเฉลี่ยของลูกจ้าง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ค่าจ้างเฉลี่ยของลูกจ้างด้าน ICT จำแนกตามภาครัฐและภาคเอกชนCSV
7 downloads
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
-
datadict_16_0049XLSX
2 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม |
* อีเมลผู้ติดต่อ | slaborfs@nso.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/แรงงาน/ภาวะการทำงานของประชากร.aspx |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2563 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 กันยายน 2563 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2551 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ภาครัฐและภาคเอกชน | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ค่าเฉลี่ยของค่าจ้างของลูกจ้าง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | International Standard Classification of Occupation, 2008 (ISCO – 08), International Standard Classification of Occupation, 1988 (ISCO – 88) |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 3 กรกฎาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 2 ตุลาคม 2566 |