ร้อยละของครัวเรือน ตามประเภทน้ำใช้
ข้อมูลและทรัพยากร
- ร้อยละของครัวเรือน ตามประเภทน้ำใช้ CSV 4 downloads
- ร้อยละของครัวเรือน ตามประเภทน้ำใช้ JSON 0 downloads
- datadict_0705_08_0057CSV 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | esesnso@nso.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
URL | https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/qC |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 สิงหาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 สิงหาคม 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2554 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) |
|
ประเภทน้ำใช้ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ติดต่อกลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม โทรศัพท์ 0 2142 1261-3 |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 28 พฤษภาคม 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 11 กันยายน 2568 |