จำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จากการสำรวจ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=OS_01_00049_02&format=json
ระดับการนำเสนอ เขตการปกครอง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | JSON |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2550 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2561 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 กันยายน 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 29 มกราคม 2567 |