การเล่นกีฬา ออกกําลังกาย หรือทำกิจกรรมนันทนาการ
Data and Resources
- จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามกิจกรรมนันทนาการ/การเล่นกีฬา/ออกกําลังกาย และภาคCSV 6 downloads
- จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามกิจกรรมนันทนาการ/การเล่นกีฬา/ออกกําลังกาย และภาคJSON 0 downloads
- Datadict_0704_05_0004_01CSV 3 downloads
- จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามกิจกรรมนันทนาการ/การเล่นกีฬา/ออกกําลังกาย และเพศCSV 3 downloads
- จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามกิจกรรมนันทนาการ/การเล่นกีฬา/ออกกําลังกาย และเพศJSON 1 downloads
- Datadict_0704_05_0004_02CSV 4 downloads
- จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป...CSV 2 downloads
- จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป...JSON 0 downloads
- Datadict_0704_05_0004_03CSV 3 downloads
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม |
* Contact Email | social.group@nso.go.th |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 3 |
* Geo Coverage | ประเทศ |
* Data Source | การสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร และการสำรวจกิจกรรมทางกายของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
* Data Format |
|
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
URL | https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/w6 |
Data Language | ไทย |
Last updated date | March 30, 2024 |
Data release calendar | September 1, 2022 |
First year of data (Statistical data) | 2558 |
Last year of data (Statistical data) | 2564 |
Disaggregate (Statistical data) |
|
Unit of measure (Statistical data) | คน |
Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
Calculation method (Statistical data) | ยอดรวมจำนวนผู้ที่มีการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาที่ต้องออกแรง โดยวัดจากความเหนื่อยในระดับปานกลางหรือระดับมาก มีระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 10 นาที |
Standard (Statistical data) | มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ |
Official Statistics | No |
Create by |
|
Created | March 12, 2024 |
Last Updated | September 9, 2025 |